MOTOR MODELO 1891 1/3HP 208-230/1/60
| HP | 1/3 HP | FRAME | 48 |
| FRECUENCIA | 60 | AMPS | 1.6 |
| FASES | 1 | ROTACIÓN | CCW LEAD END REV |
| POLOS | 4 | CLASE DE AISLAMIENTO | B |
| VELOCIDADES | 1 | PROTECTOR | AUTO |
| VOLTS | 208-230 V | PESO EN LIBRAS | 10.59 |
| CAJA DEL MOTOR | TEAO | RODAMIENTOS | – |
| APLICACIÓN | VENTILADOR DE CONDENSADO | RPM | 1625 |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.