MOTOR MODELO 1818H 1 HP 208-230/460/3/60
| HP | 1 HP | FRAME | 56 |
| FRECUENCIA | 60 | AMPS | 4.2/2.1 |
| FASES | 3 | ROTACIÓN | REVERSIBLE |
| POLOS | 6 | CLASE DE AISLAMIENTO | F |
| VELOCIDADES | 1 | PROTECTOR | AUTO |
| VOLTS | 208-230/460 | PESO EN LIBRAS | 27.34 |
| CAJA DEL MOTOR | OAO | RODAMIENTOS | – |
| APLICACIÓN | VENTILADOR COMERCIAL PARA CONDENSADOR | RPM | 1140 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.