COMPRESSOR SCROLL YM43E3G-100 2.5HP-17,400 BTU/HR MED TEMP 220/1/60. KIT DE ARRANQUE INCLUIDO.
📋 Especificaciones Técnicas
| Característica | Especificación según ficha técnica |
|---|---|
| Tecnología | Scroll (diseño de carcasa baja presión) |
| Potencia | 2.5 HP |
| Capacidad (nominal) | 17,400 BTU/hr |
| Aplicación | Refrigeración de media temperatura |
| Alimentación | 208–230V / 1 fase / 60Hz |
| Refrigerante | R-404A / R449A/R448A |
| Toneladas de refrigeración | 1.21 TR |
| Tipo de conexión | Soldable |
🛠️ Aplicaciones Ideales
| Tipo de Sistema | Aplicación Ideal |
|---|---|
| 🧊 Refrigeración Comercial de Media Capacidad | Vitrinas de carnes, lácteos, bebidas, mostradores refrigerados medianos. |
| 🏪 Tiendas de Conveniencia y Minimercados | Cámaras de conservación, gabinetes refrigerados para alimentos perecederos. |
| 🍽️ Cocinas Comerciales y Restaurantes | Cámaras de media temperatura para almacenamiento de ingredientes. |
| 🏥 Clínicas y Laboratorios | Refrigeración de medicamentos, vacunas, reactivos. |
| 🏨 Servicios de Hospedaje y Catering | Cámaras para bebidas y alimentos en hoteles y servicios de banquetes. |
| 🏭 Industria Alimentaria Ligera | Procesos de enfriamiento intermedio, túneles de refrigeración. |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.