COMPRESSOR SCROLL YM102E1G-100 6HP-43,000 BTU/HR MED TEMP 460/3/60HZ
📋 Especificaciones Técnicas.
| Característica | Especificación según ficha técnica |
|---|---|
| Tecnología | Scroll |
| Potencia | 6 HP |
| Capacidad nominal | 43,000BTU/hr |
| Toneladas de refrigeración | 3.58 TR |
| Aplicación | Refrigeración de media temperatura |
| Alimentación eléctrica | 460V / 3 fases / 60Hz |
| Refrigerante | R404A/R448/R449A |
🛠️ Aplicaciones Ideales
| Tipo de Sistema | Aplicación Ideal |
|---|---|
| 🧊 Refrigeración Industrial de Media Capacidad | Cámaras frigoríficas medianas, túneles de enfriamiento, procesos alimentarios. |
| 🏭 Procesos Industriales con Enfriamiento | Industria química, farmacéutica, plásticos, control de temperatura en máquinas. |
| 🏪 Supermercados y Grandes Superficies | Cámaras de conservación, vitrinas refrigeradas, sistemas centralizados. |
| 🏥 Hospitales y Centros de Salud | Refrigeración de medicamentos, bancos de sangre, áreas de almacenamiento. |
| 🏨 Hoteles y Catering Industrial | Cámaras para banquetes, almacenamiento masivo de alimentos y bebidas. |
| 🚚 Logística Frigorífica | Cámaras de distribución, almacenes refrigerados, contenedores. |
| 🥶 Enfriamiento de Procesos en Industria Ligera | Control térmico en líneas de producción, equipos de enfriamiento rápido. |












Valoraciones
No hay valoraciones aún.