COMPRESSOR SCROLL YH89T3-100 3HP-37,000 BTU/HR A/C 220/1/60, KIT DE ARRANQUE INCLUIDO.
| Característica | Especificación según ficha técnica |
|---|---|
| Tecnología | Scroll Compressor |
| Potencia | 3 HP |
| Capacidad (nominal) | 37,000BTU/hr |
| Aplicación | Aire acondicionado |
| Alimentación | 220V / 1 fase / 60Hz |
| Refrigerante | R407C |
| Rango de evaporación (Te) | –25°C (–13°F) a 12.5°C (54.5°F) |
| Toneladas de refrigeración | ~3.08 TR |
| BTU/hr (nominal) | 37,000 BTU/hr |
🛠️ Aplicaciones Ideales
| Tipo de Sistema | Aplicación Ideal |
|---|---|
| ❄️ Aire Acondicionado Residencial/Comercial Pequeño | Viviendas, oficinas pequeñas, tiendas locales, consultorios. |
| 🏪 Sistemas Split y Multi-Split | Unidades interiores múltiples conectadas a una unidad exterior compacta. |
| 🏨 Climatización de Habitaciones y Áreas Pequeñas | Hoteles, hostales, residencias, salas de reuniones. |
| 🧊 Refrigeración de Espacios Técnicos | Salas de servidores pequeñas, cuartos de telecomunicaciones, gabinetes electrónicos. |
| 🛒 Pequeños Establecimientos Comerciales | Cafeterías, farmacias, boutiques, pequeños restaurantes. |
| 🏢 Modernización de Sistemas Existentes con R407C | Reemplazo de compresores en equipos antiguos que ya utilizan R407C. |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.