COMPRESSOR SCROLL YH89A3-210 3HP-37,000 BTU/HR A/C 220/1/60, KIT DE ARRANQUE INCLUIDO.
| Característica | Especificación según ficha técnica |
|---|---|
| Tecnología | Scroll (diseño de carcasa baja presión) |
| Potencia | 3 HP |
| Capacidad (nominal) | 37,000 BTU/hr |
| Aplicación | Aire acondicionado |
| Alimentación | 208–230V / 1 fase / 60Hz |
| Refrigerante | R22 (alto GWP, en proceso de eliminación) |
| Rango de evaporación (ET) | –20°C (–4°F) a 50°C (122°F) según tabla |
| Toneladas de refrigeración | 3.09 TR |
| BTU/hr (nominal) | 37,000 BTU/hr |
🛠️ Aplicaciones Ideales
| Tipo de Sistema | Aplicación Ideal |
|---|---|
| ❄️ Aire Acondicionado Residencial/Comercial Pequeño | Viviendas, oficinas pequeñas, tiendas locales, consultorios. |
| 🏪 Sistemas Split Monofásicos con R22 Existente | Reemplazo o modernización en instalaciones antiguas que aún usan R22. |
| 🏨 Climatización de Habitaciones en Hoteles Pequeños | Sistemas individuales para habitaciones o áreas comunes. |
| 🧊 Refrigeración de Espacios Técnicos Pequeños | Salas de servidores, cuartos de telecomunicaciones, gabinetes electrónicos. |
| 🛒 Pequeños Establecimientos Comerciales | Cafeterías, farmacias, boutiques, pequeños restaurantes. |
| 🏡 Aplicaciones Residenciales de Media Capacidad | Viviendas unifamiliares, departamentos, pequeños edificios residenciales. |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.