COMPRESSOR SCROLL YH450T1G-100 15HP-192,000 BTU/HR A/C 460/3/60.
| Característica | Especificación según ficha técnica |
|---|---|
| Tecnología | Scroll (compresor orbital de carcasa baja presión) |
| Potencia | 15 HP |
| Capacidad (nominal) | 192,000 BTU/hr |
| Aplicación | Aire acondicionado |
| Alimentación | 460V / 3 fases / 60Hz |
| Refrigerante | R407C |
| Rango de evaporación (ET) | –25°C a 65°C (–13°F a 149°F) |
| Toneladas de refrigeración | ~16 TR |
| BTU/hr (nominal) | 192,000 BTU/hr |
| Tipo de Sistema | Aplicación Ideal |
|---|---|
| ❄️ Aire Acondicionado Comercial | Sistemas de expansión directa (DX) para tiendas, oficinas, centros comerciales. |
| 🏢 Climatización de Medianos Edificios | Unidades de techo (rooftops), sistemas VRF/VRV de capacidad media-alta. |
| 🏭 Refrigeración de Procesos Industriales | Enfriamiento de máquinas, salas de servidores, procesos de fabricación que requieran enfriamiento estable. |
| 🧊 Bombas de Calor | Sistemas reversibles para calefacción/refrigeración en climas templados. |
| 🛒 Supermercados Medianos | Sistemas de refrigeración comercial para cámaras y vitrinas. |
| 🏨 Hoteles y Hospitales | Sistemas centralizados de aire acondicionado para zonas comunes y habitaciones. |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.