COMPRESSOR SCROLL YH128C7-210 4.5HP-53,000 BTU/HR A/C 220/3/60.
| Característica | Especificación según ficha técnica |
|---|---|
| Tecnología | Scroll (diseño de carcasa baja presión) |
| Potencia | 4.5 HP |
| Capacidad (nominal) | 53,000 BTU/hr |
| Aplicación | Aire acondicionado |
| Alimentación | 208–230V / 3 fases / 60Hz |
| Refrigerante | R410A |
| Rango de evaporación (ET) | –20°C (–4°F) a 50°C (122°F) según tabla |
| Toneladas de refrigeración | 4.44 TR |
| BTU/hr (nominal) | 53,000 BTU/hr |
🛠️ Aplicaciones Ideales
| Tipo de Sistema | Aplicación Ideal |
|---|---|
| ❄️ Aire Acondicionado Comercial de Media Capacidad | Tiendas medianas, oficinas, clínicas, restaurantes. |
| 🏢 Sistemas Split y Multi-Split con R410A | Edificios pequeños con múltiples unidades interiores, ideal para nuevas instalaciones con refrigerante moderno. |
| 🧊 Refrigeración de Salas Técnicas y Centros de Datos | Enfriamiento de equipos electrónicos, servidores, salas de telecomunicaciones. |
| 🏨 Climatización de Habitaciones en Hoteles Medianos | Sistemas individuales o centralizados para zonas comunes y habitaciones. |
| 🛒 Establecimientos Comerciales Medianos | Supermercados pequeños, farmacias grandes, centros de belleza, gimnasios. |
| 🏭 Aplicaciones Industriales Ligeras | Enfriamiento de maquinaria, procesos de fabricación que requieran estabilidad térmica. |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.