COMPRESSOR SCROLL YH119T1-210 4HP-47,538 BTU/HR ALTA TEMPERATURA 460/3/60,
| Característica | Especificación según ficha técnica |
|---|---|
| Tecnología | Scroll Compressor |
| Potencia | 4 HP |
| Capacidad (nominal) | 47,538 BTU/hr |
| Aplicación | Aire acondicionado / Bomba de calor |
| Alimentación | 460V / 3 fases / 60Hz |
| Refrigerante | R407C |
| Rango de evaporación (Te) | –25°C (–13°F) a 65°C (149°F). |
| Toneladas de refrigeración | ~3.96 TR |
| BTU/hr (nominal) | ~47,538 BTU/hr |
🛠️ Aplicaciones Ideales
| Tipo de Sistema | Aplicación Ideal |
|---|---|
| ❄️ Aire Acondicionado Comercial Pequeño/Mediano | Tiendas, oficinas, clínicas, pequeños restaurantes. |
| 🔁 Bombas de Calor Comerciales | Sistemas reversibles para calefacción y refrigeración en climas templados. |
| 🏢 Sistemas Split y Multi-Split de Media Capacidad | Edificios pequeños con múltiples unidades interiores. |
| 🧊 Refrigeración de Salas Técnicas y Servidores | Centros de datos pequeños, salas de telecomunicaciones, gabinetes electrónicos. |
| 🏨 Climatización de Habitaciones en Hoteles | Sistemas individuales o centralizados para zonas comunes y habitaciones. |
| 🛒 Pequeños Establecimientos Comerciales | Farmacias, boutiques, cafeterías, centros de belleza. |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.