COMPRESSOR SCROLL YM28E3G-100 1.8HP-14,800 BTU/HR MED TEMP 220/1/60, KIT DE ARRANQUE INCLUIDO.
📋 Especificaciones Técnicas
| Característica | Especificación según ficha técnica |
|---|---|
| Tecnología | Scroll |
| Potencia | 1.8 HP |
| Capacidad (nominal) | 14,800 BTU/hr ≈ 3.53 kW |
| Aplicación | Refrigeración de media temperatura |
| Alimentación | 208–230V / 1 fase / 60Hz |
| Refrigerante | R-404A/RR48A/R449A |
| Toneladas de refrigeración | 1.23 TR |
🛠️ Aplicaciones Ideales
| Tipo de Sistema | Aplicación Ideal |
|---|---|
| 🧊 Refrigeración Comercial Ligera | Vitrinas de lácteos, carnes frías, bebidas, mostradores refrigerados. |
| 🏪 Tiendas de Conveniencia y Minimercados | Cámaras de conservación, gabinetes refrigerados para alimentos perecederos. |
| 🍽️ Cocinas Comerciales Pequeñas | Cámaras de media temperatura para almacenamiento de ingredientes. |
| 🏥 Clínicas y Consultorios Médicos | Refrigeración de medicamentos, vacunas, reactivos. |
| 🏨 Servicios de Hospedaje y Catering | Cámaras para bebidas y alimentos en hoteles pequeños y servicios de banquetes. |
| 🏭 Pequeña Industria Alimentaria | Procesos de enfriamiento intermedio, túneles de refrigeración. |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.