COMPRESSOR SCROLL YH95C1-100 3HP-35,000 BTU/HR A/C 460/3/60,
| Característica | Especificación según ficha técnica |
|---|---|
| Tecnología | Scroll Compressor |
| Potencia | 3 HP |
| Capacidad (nominal) | 35,000 BTU/hr |
| Aplicación | Aire acondicionado |
| Alimentación | 460V / 3 fases / 60Hz |
| Refrigerante | R410A |
| Rango de evaporación (ET) | –13°F (–25°C) a 54°F (12.2°C) según tabla |
| Toneladas de refrigeración | 2.91 TR |
| BTU/hr (nominal) | 35,000 BTU/hr |
🛠️ Aplicaciones Ideales
| Tipo de Sistema | Aplicación Ideal |
|---|---|
| ❄️ Aire Acondicionado Comercial Pequeño/Mediano | Tiendas, oficinas, clínicas, pequeños restaurantes. |
| 🏢 Sistemas Split y Multi-Split con R410A | Edificios pequeños con múltiples unidades interiores, ideal para nuevas instalaciones con refrigerante de alta eficiencia. |
| 🧊 Refrigeración de Salas Técnicas y Centros de Datos | Enfriamiento de equipos electrónicos, servidores, salas de telecomunicaciones. |
| 🏨 Climatización de Habitaciones en Hoteles | Sistemas individuales o centralizados para zonas comunes y habitaciones. |
| 🛒 Pequeños Establecimientos Comerciales | Farmacias, boutiques, cafeterías, centros de belleza. |
| 🏭 Aplicaciones Industriales Ligeras | Enfriamiento de maquinaria, procesos de fabricación que requieran estabilidad térmica. |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.