COMPRESSOR SCROLL YH119T7-210 4HP- 47,019BTU/HR ALTA TEMP 460/3/60.
| Característica | Especificación según ficha técnica |
|---|---|
| Tecnología | Scroll Compressor |
| Potencia | 4 HP |
| Capacidad (nominal) | 47,019 BTU |
| Aplicación | Aire acondicionado |
| Alimentación | 460V / 3 fases / 60Hz |
| Refrigerante | R407C |
| Rango de evaporación (Te) | –25°C (–13°F) a 65°C (149°F) según tabla |
| Toneladas de refrigeración | 3.92 TR |
| BTU/hr (nominal) | 47,019 BTU/hr |
🛠️ Aplicaciones Ideales
| Tipo de Sistema | Aplicación Ideal |
|---|---|
| ❄️ Aire Acondicionado Comercial Pequeño/Mediano | Tiendas, oficinas, clínicas, pequeños restaurantes. |
| 🏢 Sistemas Split y Multi-Split de Media Capacidad | Edificios pequeños con múltiples unidades interiores. |
| 🧊 Refrigeración de Salas Técnicas y Servidores | Centros de datos pequeños, salas de telecomunicaciones, gabinetes electrónicos. |
| 🏨 Climatización de Habitaciones en Hoteles | Sistemas individuales o centralizados para zonas comunes y habitaciones. |
| 🛒 Pequeños Establecimientos Comerciales | Farmacias, boutiques, cafeterías, centros de belleza. |
| 🏭 Aplicaciones Industriales Ligeras | Enfriamiento de maquinaria, procesos de fabricación que requieran enfriamiento estable. |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.