COMPRESSOR SCROLL YM410E1S-100 25HP-163,000 BTU/HR MED TEMP 460/3/60, VALVULA ROTALOCK INCLUIDA.
| Característica | Especificación según ficha técnica |
|---|---|
| Tecnología | Scroll |
| Potencia | 25 HP |
| Capacidad (nominal) | 163,000 BTU/hr ≈ 47.77 kW |
| Aplicación | Refrigeración de media temperatura |
| Alimentación | 460V / 3 fases / 60Hz |
| Refrigerante | R404A |
| Rango de evaporación (ET) | –30°C (–22°F) a 65°C (149°F) |
| Toneladas de refrigeración | ~13.58 TR |
| BTU/hr (nominal) | 163,000 BTU/hr |
🛠️ Aplicaciones Ideales
| Tipo de Sistema | Aplicación Ideal |
|---|---|
| ❄️ Refrigeración Comercial de Media Temperatura | Cámaras frigoríficas para conservación de alimentos (carnes, lácteos, productos frescos). |
| 🏪 Supermercados y Tiendas de Conveniencia | Vitrinas refrigeradas, mostradores de carnes, cámaras de almacenamiento. |
| 🧊 Procesamiento de Alimentos | Plantas de procesamiento cárnico, lácteo, pesquero y de comidas preparadas. |
| 🏨 Cámaras de Conservación en Hoteles y Restaurantes | Almacenamiento de alimentos a temperaturas entre –10°C y +5°C. |
| 🛒 Centros de Distribución Alimentaria | Cámaras de enfriamiento rápido y almacenamiento en frío para logística refrigerada. |
| 🏭 Refrigeración Industrial Moderada | Procesos que requieren temperaturas estables entre –20°C y +10°C. |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.