COMPRESSOR SCROLL YSH450C1G-100 15HP-196,000 BTU/HR A/C 460/3/60.
| Característica | Especificación según ficha técnica |
|---|---|
| Tecnología | Scroll (tecnología de compresión orbital) |
| Potencia | 15 HP |
| Capacidad (nominal) | 196,000BTU/hr |
| Aplicación | Aire acondicionado / Climatización |
| Alimentación | 460V / 3 fases / 60Hz |
| Refrigerante | R410A |
| Rango de evaporación | Desde –13°F (–25°C) hasta 54°F (12.2°C) |
| Toneladas de refrigeración | ~16.0 TR (nominal) |
| BTU/hr (nominal) | ~196,000 BTU/hr |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.