COMPRESSOR SCROLL YSH450A1G-100 COMPRESSOR SCROLL 15HP-192,000 BTU/HR A/C 460/3/60.
| Característica | Especificación según ficha técnica |
|---|---|
| Tecnología | Scroll (tecnología de compresión orbital) |
| Potencia | 15 HP |
| Capacidad (nominal) | 192,000BTU/hR |
| Aplicación | Aire acondicionado / Climatización |
| Alimentación | 460V / 3 fases / 60Hz |
| Refrigerante | R22 |
| Rango de evaporación | Desde –13°F (–25°C) hasta 54°F (12.2°C) |
| Toneladas de refrigeración | ~16.0 TR (nominal) |
| BTU/hr (nominal) | ~192,000 BTU/hr |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.