MOTOR MODELO 9664 1/12-1/20 HP 115/230/1/60
| HP | 1/12-1/20 HP | FRAME | 33 |
| FRECUENCIA | 60 | AMPS | 1.2-0.95/0.6-0.5 & 1.5-
1.3/0.75-0.65 |
| FASES | 1 | ROTACIÓN | CCWSE REV |
| POLOS | 4 | CLASE DE AISLAMIENTO | B |
| VELOCIDADES | 1 | PROTECTOR | AUTO |
| VOLTS | 115/230 V | PESO EN LIBRAS | 5.03 |
| CAJA DEL MOTOR | OAO | RODAMIENTOS | – |
| APLICACIÓN | EVAPORADOR DE REFR. Y USO GENERAL | RPM | 1550 |
Referencia cruzada: InterLink YSLB-50-4-B001 | Fasco 9721







Valoraciones
No hay valoraciones aún.